Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Speedata |
Sertifikasi: | CE,IP65 |
Nomor model: | SD55MD |
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
Kemasan rincian: | kemasan standar dengan pengisi daya, kabel data; |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Supply Ability: | 10000 unit/ month |
Produk: | Solusi mobile Pusat Medis | OS: | Android 8.1 |
---|---|---|---|
CPU: | Octa-core 2GHz | RAM: | 4GB |
ROM: | 64GB | WWLAN: | 4G LTE / 3G / GPRS / GSM / Panggilan fitur telepon |
Layar: | 5.5 '' Layar Penuh; 720 * 1440 | baterai: | built-in 4500mAh |
Pengisian: | PE Pengisian cepat, terisi penuh kurang dari 4H | Pengisian Nirkabel: | dukungan |
Cahaya Tinggi: | pda barcode scanner,rugged rfid reader |
Perangkat Pengumpulan Data Genggam Layar Sentuh 8gb Rom + 1gb Ram
Spesifikasi KT45Q Portable Fingerprint Scanner PDA:
Terminal cerdas PDA Speedata memiliki platform terbuka dan konfigurasi fungsi fleksibel, Ia memiliki sistem operasi paling populer dan terkini dengan Android4.4.2, 1D / 2D barcode, RFID, GPS, WLAN, inframerah jauh, sidik jari, modul fungsi cetak, dll. bebas memilih dan menggabungkan. kami menyediakan layanan yang disesuaikan untuk terminal terbaik juga pada aspek sirkuit untuk mewujudkan logika bisnis.
Multi-Fungsi dari KT45Q Portable Fingerprint Scanner PDA :
PILIHAN | ||
DGPS | ublox LEA-6T (dengan RTK) | |
MSR (Opsional) | Kompatibel dengan satu, dua, tiga trek. (tanpa PCI, sertifikasi keamanan EMV.) | |
PSAM (Opsional) | ISO7816 (antarmuka kartu SIM) | |
Pembaca kartu IC (opsional) | ISO7816 ID-1 | |
pembaca sidik jari | Pilihan 1 | UPEK TCS1 (memenuhi FBI's FIPS-201) |
pilihan 2 | UPEK TCS2SS | |
printer | 2 inci pencetakan garis termal langsung | |
Pembacaan Meter Inframerah Jauh (Opsional) | IEC62056-21 (IEC1107) protokol komunikasi | |
Modul 433Mhz | Mengharuskan pelanggan untuk menyediakan modul atau spesifikasi nirkabel 433Mhz. | |
zigbee | Mengharuskan pelanggan untuk menyediakan modul atau spesifikasi nirkabel 433Mhz. | |
Pembaca RFID | Pilihan 1 | LF RFID (134.2khz, ISO11784 / 11785, FDX-B / HDX) |
pilihan 2 | LF RFID (125KHz) | |
opsi 3 | HF RFID (13,56MHz ISO 1443A / B ISO 15693) | |
opsi 4 | NFC (termasuk 13.56MHz ISO 1443A / B) | |
opsi 5 | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A, B kompatibilitas dalam mode langsung ---- dengan kapal AS3992 | |
opsi 6 | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A, B kompatibilitas dalam mode langsung ---- dengan kapal R2000, pembaca jarak jauh. | |
opsi 7 | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) - dengan PR92000 shipet | |
pemindai kode batang | Pilihan 1 | NEWLAND: EM1300 (pembaca barcode 1D) |
pilihan 2 | BARAT: EM3000 (pembaca barcode 1D / 2D) | |
opsi 3 | Simbol: SE955 (pembaca barcode laser 1D) | |
opsi 4 | HoneyWell: N4313 (pembaca barcode laser 1D) | |
opsi 5 | Simbol: SE4500 (pembaca barcode 1D & 2D) |
OS android | ||
OS | Android 5.1 | |
Perangkat keras | ||
Papan inti | CPU | Quad-core 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 (LPDDR2 dan LPDDR3) |
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | |
ROM Flash | 8GB | |
RAM | 1GB DDR3 | |
Papan induk | ||
Display @ | 4.5 inch IPS 480 * 854 | |
layar sentuh | Layar kapasitif sentuh multi-titik | |
Faktor bentuk | Jenis bar PDA klasik, Penampilan industri | |
GPS | Mendukung GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). Mendukung AGPS Penuh | |
DGPS (silakan periksa opsi) | ||
Bluetooth | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Energi Rendah (LE) | |
Wifi | 2.4Ghz 802.11 b / g / n | |
Antarmuka Eksternal | USB HOST / RS232 (Disesuaikan) | |
Kelas perlindungan | IP65 | |
Jatuhkan level resistance | 1,5 m | |
Fungsi Kamera | Kamera | Kamera 8MP |
Video | Mendukung pengambilan gambar dan video diam | |
Sensor | G-sensor | IYA NIH |
Papan tombol | Depan | 17 |
Sisi | 4 | |
Antarmuka | Konektor mini-USB | Koneksi USB2.0 |
Slot kartu SIM | * 2 | |
Slot kartu TF | iya nih | |
colokan listrik | iya nih | |
Audio Jack | iya nih | |
Baterai | Mengetik | baterai Li-ion isi ulang 4500mAh |
Waktu Siaga | 500 jam | |
Panggilan Waktu | Hingga 6 jam | |
Waktu pengisian | 4 jam | |
Karakter fisik | Dimensi | 175 * 76 * 27mm |
Berat | > 400g dengan baterai (sesuai konfigurasi) | |
Wifi Wireless Portable Fingerprint Scanner PDA dengan Layar Sentuh 4,5 '', Harga Termurah untuk Perangkat PDA Genggam
Wifi Wireless Portable Fingerprint Scanner PDA dengan Layar Sentuh 4,5 '', Harga Termurah untuk Perangkat PDA Genggam