Tempat asal: | Beijing Cina |
---|---|
Nama merek: | Speedata |
Sertifikasi: | CE,IP65,3C,ISO9001 |
Nomor model: | KT50-TCS1G-N63 |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Kemasan rincian: | satu perangkat pengepakan dalam kotak karton dengan aksesori standar |
Waktu pengiriman: | Satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/bulan |
Nama: | Sidik jari dengan pembaca barcode | OS: | Android 5.1 |
---|---|---|---|
Ukuran layar: | IPS 5.0 inci 1280 * 720 | CPU: | Quad-core 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
Berat badan: | <300g</span> | Flash ROM: | 16 GB |
RAM: | 2GB | Bluetooth: | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Rendah Energi (LE) |
Kelas Prtektif: | IP65 | Antarmuka: | koneksi USB |
Cahaya Tinggi: | android fingerprint scanner,handheld police scanner |
Rfid Qr Code Scanner Sidik Jari Portabel, All In One EDC Mobile Pos Terminal
Layar Sentuh Super Android Pemindai Sidik Jari Pembaca Integrasi Barcode Scanner 2D
Spesifikasi sidik jari KT50 dengan pemindaian barcode
KT50 dengan Pembaca Sidik Jari dan 1D 2D Barcode Scanner | |||||
OS | Android 5.1 | ||||
Perangkat keras | |||||
Papan inti | CPU | Quad-core 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 (LPDDR2 dan LPDDR3) | |||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | ||||
Flash ROM | 16GB | ||||
RAM | 2GB DDR3 | ||||
Slot Memori Ekstensif | 128 GB | ||||
Motherboard | |||||
Display | IPS 5.0 inci 1280 * 720 | ||||
layar sentuh | Layar sentuh kapasitif multi-point | ||||
Form Factor | Tipe Bar PDA klasik, Penampilan industri | ||||
GPS | Mendukung GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). Mendukung AGPS Penuh | ||||
DGPS (silakan periksa opsi) | |||||
Bluetooth | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Rendah Energi (LE) | ||||
WiFi dual-band | 2.4 dan 5Ghz 802.11 a / b / g / n | ||||
Antarmuka Eksternal | USB HOST / RS232 (Disesuaikan) | ||||
Kelas perlindungan | IP65 | ||||
Jatuhkan level resistance | 1,5 m | ||||
Fungsi Kamera (Ya) | Kamera | Kamera 8MP | |||
Video | Mendukung gambar diam dan pengambilan video | ||||
Sensor | G-sensor | IYA NIH | |||
Keypad | Depan | 4 | |||
Sisi | 4 | ||||
Antarmuka | Konektor Mini-USB | Koneksi USB2.0 | |||
Slot kartu SIM | * 2 | ||||
Slot kartu tf | iya nih | ||||
colokan listrik | iya nih | ||||
Audio Jack | iya nih | ||||
Baterai | Mengetik | baterai Li-ion isi ulang 2600mAh, 7.4V, Capacity19.24Wh, sama dengan 3.7V * 5200mAh | |||
Waktu Siaga | 500 jam | ||||
Panggilan Waktu | Hingga 6 jam | ||||
Waktu pengisian | 4 jam | ||||
Karakter fisik | Dimensi | 175 * 76 * 27mm | |||
Berat | > 400g dengan baterai (sesuai konfigurasi) | ||||
PILIHAN | |||||
DGPS (Opsi) | ublox LEA-6T (dengan RTK) | ||||
MSR (Opsional) | Kompatibel dengan satu, dua, tiga track. (tanpa PCI, sertifikasi keamanan EMV.) | ||||
PSAM (Opsional) | ISO7816 (antarmuka kartu SIM) | ||||
Pembaca kartu IC (Opsional) | ISO7816 ID-1 | ||||
Pembaca sidik jari ( Ya) | UPEK TCS1G (memenuhi FBI FIPS-201) | ||||
Printer (opsi) | 2 inci pencetakan garis panas langsung | ||||
Pembacaan Inframerah Jauh (Opsional) | IEC62056-21 (IEC1107) protokol komunikasi | ||||
Modul 433Mhz | Wajibkan pelanggan untuk menyediakan modul atau spesifikasi nirkabel 433Mhz. | ||||
Wajibkan pelanggan untuk menyediakan modul atau spesifikasi nirkabel 433Mhz. | |||||
Pembaca RFID | Pilihan 1 | LF RFID (134.2khz, ISO11784 / 11785, FDX-B / HDX) | |||
pilihan 2 | LF RFID (125 KHz) | ||||
opsi 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 1443A / B ISO 15693) | ||||
opsi 4 | NFC (termasuk 13.56MHz ISO 1443A / B) | ||||
tidak ada | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A, kompatibilitas B dalam mode langsung ---- dengan AS3992 shipset | ||||
opsi 6 | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A, kompatibilitas B dalam mode langsung ---- dengan R2000 shipset, pembaca jarak jauh. | ||||
Pemindai kode batang | Pilihan 1 | NEWLAND: EM1300 (pembaca barcode 1D) | |||
iya nih | Honeywell N6603 (1D & 2D barcode reader-perangkat lunak decoding) | ||||
opsi 3 | Simbol: SE955 (pembaca barcode laser 1D) | ||||
opsi 4 | HoneyWell: N4313 (pembaca barcode laser 1D) | ||||
pilihan | Simbol: SE4500 (pembaca barcode 1D & 2D) |
Industri Aplikasi
Logistik & Ekspres | Pelacakan & penelitian hewan | Pembacaan meteran listrik |
Penyimpanan & Distribusi | Pemeriksaan petrokimia | Geomatika & Survei |
.Industri kesehatan & farmasi | Layanan polisi seluler | Logistik Tembakau |
Survei dan pemetaan | Pertanian | Konservasi air |
Manajemen komunitas jaringan | Pelacakan produk | Pengelolaan aset tetap |
READER BARCODE KT50
mengapa memilih kami
1. Berpengalaman
Lebih dari 9 tahun pengalaman di Hardware IOT Platform!
R & D dan penjualan luar negeri, kita tahu bagaimana menjadi pabrikan yang baik dan mitra bisnis Anda !!!
2. Produk Berkualitas Tinggi
CE mencakup semua produk SPEEDATA!
Ketat QC Sebelum Pengiriman!
3. Layanan Puas
Layanan Purna Jual: respons cepat dalam SATU hari kerja; komunikasi pasien
Layanan On-Sale: pengiriman tepat waktu; kualitas dan kuantitas terjamin
Layanan Purna Jual: Masa garansi satu tahun; dukungan teknologi selama proyek Anda.
SDK gratis untuk pengembangan sekunder
SERTIFIKAT QUANLITY INSURRANCE